توضیحات
گینر استرانگ مس یاماموتو YAMAMOTO StrongMASS مبتنی بر درشت مغذی ها و ریز مغذی ها همراه با ویتامین ها و مواد معدنی، کراتین، گلوتامین، آرژنین، BCAA، سیترولین، تریبولوس، آلفا لیپوئیک اسید و آنزیم های گوارشی است. فقط مکمل StrongMASS یاماموتو است که می تواند 1101 کالری، 55 گرم پروتئین و مخلوطی از کربوهیدرات ها (مالتودکسترین DE6) و چربی های MCT، روغن بذر کتان را در اختیار شما قرار دهد.
مزایای گینر استرانگ مس یاماموتو YAMAMOTO StrongMASS
گینر استرانگ مس یاماموتو YAMAMOTO StrongMASS یک مکمل غذایی چند در یک است که با 1 وعده حدود 1101 کالری و 55 گرم پروتیئن و ترکیبی از کربوهیدرات ها را در اختیار شما قرار می دهد. همه اینها علاوه بر رژیم غذایی معمولی به رشد و حفظ توده عضلانی کمک می کند. این محصول فقط از درشت مغذی ها تشکیل نشده است و طیف کاملی از ویتامین ها و مواد معدنی را فراهم می کند که شامل موارد زیر می باشد:
- 3000 میلی گرم کراتین
- 3000 میلی گرم ال گلوتامین
- 1000 میلی گرم ال آرژنین
- 2000 میلی گرم ال لوسین (BCAA)
- 1000 میلی گرم ال ایزولوسین (BCAA)
- 1000 میلی گرم ال والین (BCAA)
- 500 میلی گرم کولین
- 500 میلی گرم سیترولین
- 500 میلی گرم تائورین
- 500 میلی گرم عصاره تریبولوس
- 280 میلی گرم اینوزیتول
- 100 میلی گرم آلفا لیپوئیک اسید
- 50 میلی گرم مخلوط آنزیم
StrongMASS می تواند تنها در یک دوز طیف کامل پروتئین ها از جمله کنسانتره پروتئین وی، کازئینات کلسیم، پروتئین سفیده تخم مرغ و طیف وسیعی از مواد مغذی درست و ریز مغذی را به شما بدهد. حالا برای داشتن طیف کاملی از مواد مغذی نیازی به خرید مکمل های مختلف ندارید و همه چیز را می توانید در StrongMASS دریافت کنید.
طریقه مصرف گینر استرانگ مس یاماموتو YAMAMOTO StrongMASS
3 قاشق (150 گرم) از مکمل مس یاماموتو را در 625 میلی لیتر آب ترکیب کنید و دو بار در روز مصرف کنید.
ارزش غذایی
برای طعم شکلاتی | ||||
حجم 2400 گرم | ||||
دوز روزانه حداکثر 6 قاشق (300 گرم) | ||||
به ازای 100 گرم | به ازای 300 گرم | |||
انرژی | 1557 kJ / 367 kcal | 4672 kJ / 1101 kcal | ||
چربی چربی اشباع شده |
1.2 g 0.7 g |
3.6 g 2 g |
||
کربوهیدرات قند |
70 g 1.4 g |
210 g 4.3 g |
||
فیبر | 1.4 g | 4.1 g | ||
پروتئین | 18 g | 55 g | ||
نمک | 0.62 g | 1.9 g | ||
Vitamin A | 100 μg | 300 μg (38% RI*) | ||
Vitamin D | 0.67 μg | 2 μg (40% RI*) | ||
Vitamin E | 1.3 mg | 4 mg (33% RI*) | ||
Vitamin C | 17 mg | 50 mg (63% RI*) | ||
Vitamin B1 | 0.15 mg | 0.45 mg (41% RI*) | ||
Vitamin B2 | 0.2 mg | 0.6 mg (43% RI*) | ||
نیاسین | 2.3 mg | 7 mg (44% RI*) | ||
Vitamin B6 | 0.2 mg | 0.6 mg (43% RI*) | ||
فولیک اسید | 26.7 μg | 80 μg (40% RI*) | ||
Vitamin B12 | 0.23 μg | 0.7 μg (28% RI*) | ||
بیوتین | 20 μg | 60 μg (120% RI*) | ||
اسید پانتوتنیک | 1 mg | 3 mg (50% RI*) | ||
سدیم | 130 mg | 389 mg | ||
پتاسیم | 109 mg | 328 mg (16% RI*) | ||
کلراید | 200 mg | 600 mg (75% RI*) | ||
فسفر | 43 mg | 130 mg (19% RI*) | ||
منیزیم | 20 mg | 60 mg (16% RI*) | ||
زینک | 1 mg | 3 mg (30% RI*) | ||
مس | 0.16 mg | 0.47 mg (47% RI*) | ||
منگنز | 0.2 mg | 0.6 mg (30% RI*) | ||
سلنیوم | 13 μg | 40 μg (73% RI*) | ||
کروم | 43 μg | 130 μg (325% RI*) | ||
ید | 16.9 μg | 50.5 μg (34% RI*) | ||
سایر مواد | ||||
Per daily dose 300 g (6 level scoops) | ||||
کراتین | 3000 mg | |||
ال گلوتامین | 3000 mg | |||
ال آرژنین | 1000 mg | |||
ال-لوسین | 2000 mg | |||
ال-ایزولوسین | 1000 mg | |||
ال والین | 1000 mg | |||
MCT | 1050 mg | |||
کولین | 500 mg | |||
سیترولین | 500 mg | |||
تائورین | 500 mg | |||
عصاره تریبولوس | 500 mg | |||
روغن بزرک | 490 mg | |||
اینوزیتول | 280 mg | |||
آلفا لیپوئیک اسید | 100 mg | |||
مخلوط آنزیمی | 50 mg |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.