توضیحات
بی سی ای ای مگا استرونگ درینک ناترند Nutrend BCAA MEGA STRONG DRINK یک ترکیب فوری خوشمزه از سه اسید آمینه ضروری به نسبت 2:1:1 همراه با روی و ویتامین های گروه B است. این مکمل برای حمایت از سنتز پروتئین، بهبود عملکردهای متابولیک و ایمنی، تاخیر در خستگی و بهبود در عملکرد است.
- 6000 میلی گرم BCAA در هر دوز
- نسبت اسیدهای آمینه 2:1:1
- ویتامین های B1، B3 و B6
- فلز روی
- ترکیب فوری
- بدون رنگ مصنوعی
- فاقد قند
دارای طعم های
- کولا
- خارتوت
- انبه
- رزبری آبی
طریقه مصرف بی سی ای ای مگا استرونگ درینک ناترند Nutrend BCAA MEGA STRONG DRINK
10 گرم از بی سی ای ای مگا استرونگ درینک ناترند Nutrend BCAA MEGA STRONG DRINK را با 300 تا 400 میلی لیتر آب مخلوط کنید و 15 دقیقه قبل از فعالیت بدنی یا بلافاصله بعد از پایان تمرین بنوشید. در حین فعالیت بدنی هم می توانید میل کنید. حداکثر دوز روزانه 10 گرم است و از این مقدار بیشتر مصرف نکنید.
10 گرم معادل یک دوم پیمانه
دوز توصیه شده را به خوبی با 300 تا 400 میلی لیتر آب مخلوط کنید. بعد از باز شدن در دمای 25 درجه سانتیگراد نگهداری شود و ظرف 3 ماه استفاده شود.
مواد تشکیل دهنده بر اساس طعم
طعم کولا: مخلوطی از BCAA فوری (ال-لوسین، ال-ایزولوسین، ال-والین، امولسیفایر لسیتین آفتابگردان)، ال-گلوتامین، کارامل رنگی، اسید سیتریک تنظیم کننده اسیدیته، طعم دهنده، شیرین کننده های آسه سولفام K و سوکرالوز، مواد ضد کلسیم. فسفات و دی اکسید سیلیکون، گلوکونات روی، نیکوتین آمید، پیریدوکسین هیدروکلراید، تیامین هیدروکلراید. این محصول ممکن است حاوی مقادیری پروتئین سویا و شیر باشد.
طعم خارتوت: مخلوطی از BCAA فوری (ال-لوسین، ال ایزولوسین، ال-والین، امولسیفایر لسیتین آفتابگردان)، ال-گلوتامین، اسید سیتریک تنظیم کننده اسیدیته، طعم دهنده، مخلوط کنسانتره چغندر و عصاره اسپیرولینا، شیرین کننده های آسه سولفام، پتاسیم و سوکررا کنسانتره خارتوت، عوامل ضد کلسیم فسفات کلسیم و دی اکسید سیلیکون، گلوکونات روی، نیکوتین آمید، پیریدوکسین هیدروکلراید، تیامین هیدروکلراید. این محصول ممکن است حاوی مقادیری پروتئین سویا و شیر باشد.
طعم انبه: مخلوطی از BCAA فوری (ال-لوسین، ال-ایزولوسین، ال-والین، امولسیفایر لسیتین آفتابگردان)، ال-گلوتامین، اسید سیتریک تنظیم کننده اسیدیته، طعم دهنده، شیرین کننده های آسه سولفام K و سوکرالوز، کنسانتره گلرنگ، مواد ضد کلسیم فسفات و دی اکسید سیلیکون، گلوکونات روی، نیکوتین آمید، پیریدوکسین هیدروکلراید، تیامین هیدروکلراید، رنگ آمیزی بتاکاروتن. این محصول ممکن است حاوی مقادیری پروتئین سویا و شیر باشد.
طعم رزبری آبی: مخلوطی از BCAA فوری (ال-لوسین، ال-ایزولوسین، ال-والین، امولسیفایر لسیتین آفتابگردان)، ال-گلوتامین، اسید سیتریک تنظیم کننده اسیدیته، طعم دهنده، شیرین کننده های آسه سولفام K و سوکرالوز، کلسیم و مواد ضد انسداد کلسیم. دی اکسید سیلیکون، گلوکونات روی، نیکوتین آمید، پیریدوکسین هیدروکلراید، تیامین هیدروکلراید، رنگ آمیزی آبی درخشان. این محصول ممکن است حاوی مقادیری پروتئین سویا و شیر باشد.
ارزش غذایی
طعم کولا | 100 g | Dose – 10 g |
انرژی | 1 420 kJ/334 kcal | 142 kJ/33 kcal |
چربی | 0 g | 0 g |
چربی اشباع شده | 0 g | 0 g |
کربوهیدرات | 4,0 g | 0,4 g |
قند | 0,3 g | 0,03 g |
فیبر | 0,6 g | 0,06 g |
پروتئین | 76,9 g | 7,7 g |
نمک | 0 g | 0 g |
ال لوسین | 30 000 mg | 3 000 mg |
ال ایزولوسین | 15 000 mg | 1 500 mg |
ال والین | 15 000 mg | 1 500 mg |
ال گلوتامین | 29 317 mg | 2 932 mg |
زینک | 20 mg = 200 %* | 2 mg = 20 %* |
نیاسین یا ویتامین B3 | 80 mg = 500 %* | 8 mg = 50 %* |
تیامین یا ویتامین B1 | 11 mg = 1 000 %* | 1,1 mg = 100 %* |
ویتامین B6 | 40 mg = 2 857 %* | 4 mg = 286 %* |
طعم خارتوت | 100 g | Dose – 10 g |
انرژی | 1 436 kJ/338 kcal | 144 kJ/34 kcal |
چربی | 0 g | 0 g |
چربی اشباع شده | 0 g | 0 g |
کربوهیدرات | 1,5 g | 0,15 g |
قند | 0,2 g | 0,02 g |
فیبر | 0,2 g | 0,02 g |
پروتئین | 80,5 g | 8,1 g |
نمک | 0 g | 0 g |
ال لوسین | 30 000 mg | 3 000 mg |
ال ایزولوسین | 15 000 mg | 1 500 mg |
ال والین | 15 000 mg | 1 500 mg |
ال گلوتامین | 32 307 mg | 3 231 mg |
زینک | 20 mg = 200 %* | 2 mg = 20 %* |
نیاسین یا ویتامین B3 | 80 mg = 500 %* | 8 mg = 50 %* |
تیامین یا ویتامین B1 | 11 mg = 1 000 %* | 1,1 mg = 100 %* |
ویتامین B6 | 40 mg = 2 857 %* | 4 mg = 286 %* |
طعم مانگو | 100 g | Dose – 10 g |
انرژی | 1 433 kJ/337 kcal | 143 kJ/34 kcal |
چربی | 0 g | 0 g |
چربی اشباع شده | 0 g | 0 g |
کربوهیدرات | 2,2 g | 0,22 g |
قند | 0,2 g | 0,02 g |
فیبر | 0 g | 0 g |
پروتئین | 79,7 g | 8,0 g |
نمک | 0 g | 0 g |
ال لوسین | 30 000 mg | 3 000 mg |
ال ایزولوسین | 15 000 mg | 1 500 mg |
ال والین | 15 000 mg | 1 500 mg |
ال گلوتامین | 31 687 mg | 3 169 mg |
زینک | 20 mg = 200 %* | 2 mg = 20 %* |
نیاسین یا ویتامین B3 | 80 mg = 500 %* | 8 mg = 50 %* |
تیامین یا ویتامین B1 | 11 mg = 1 000 %* | 1,1 mg = 100 %* |
ویتامین B6 | 40 mg = 2 857 %* | 4 mg = 286 %* |
طعم رزبری آبی | 100 g | Dose – 10 g |
انرژی | 1 433 kJ/337 kcal | 143 kJ/34 kcal |
چربی | 0 g | 0 g |
چربی اشباع شده | 0 g | 0 g |
کربوهیدرات | 1,9 g | 0,19 g |
قند | 0 g | 0 g |
فیبر | 0,1 g | 0,01 g |
پروتئین | 80,0 g | 8,0 g |
نمک | 0 g | 0 g |
ال لوسین | 30 000 mg | 3 000 mg |
ال ایزولوسین | 15 000 mg | 1 500 mg |
ال والین | 15 000 mg | 1 500 mg |
ال گلوتامین | 31 957 mg | 3 196 mg |
زینک | 20 mg = 200 %* | 2 mg = 20 %* |
نیاسین یا ویتامین B3 | 80 mg = 500 %* | 8 mg = 50 %* |
تیامین یا ویتامین B1 | 11 mg = 1 000 %* | 1,1 mg = 100 %* |
ویتامین B6 | 40 mg = 2 857 %* | 4 mg = 286 %* |
طعم پرتقالی | 100 g | Dose – 10 g |
انرژی | 1 379 kJ/324 kcal | 138 kJ/32 kcal |
چربی | 0 g | 0 g |
چربی اشباع شده | 0 g | 0 g |
کربوهیدرات | 6,9 g | 0,69 g |
قند | 0,4 g | 0,04 g |
فیبر | 0,1 g | 0,01 g |
پروتئین | 71,8 g | 7,2 g |
نمک | 0 g | 0 g |
ال لوسین | 30 000 mg | 3 000 mg |
ال ایزولوسین | 15 000 mg | 1 500 mg |
ال والین | 15 000 mg | 1 500 mg |
ال گلوتامین | 25 147 mg | 2 515 mg |
زینک | 20 mg = 200 %* | 2 mg = 20 %* |
نیاسین یا ویتامین B3 | 80 mg = 500 %* | 8 mg = 50 %* |
تیامین یا ویتامین B1 | 11 mg = 1 000 %* | 1,1 mg = 100 %* |
ویتامین B6 | 40 mg = 2 857 %* | 4 mg = 286 %* |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.